
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 > 水質(zhì)分析儀 > PM8202P飲用水業(yè) PH分析儀

簡(jiǎn)要描述:飲用水業(yè) PH分析儀:針對(duì)污水處理、廢水監(jiān)測(cè)、凈水檢測(cè)、酸堿中和及化工反應(yīng)等工業(yè)過(guò)程,這款高性價(jià)比智能在線 pH 檢測(cè)儀表憑借豐富實(shí)用功能,實(shí)現(xiàn) pH 值的監(jiān)測(cè)與智能控制。
產(chǎn)品型號(hào):PM8202P
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-30
訪 問(wèn) 量:33產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
飲用水業(yè) PH分析儀

飲用水業(yè) PH分析儀:針對(duì)污水處理、廢水監(jiān)測(cè)、凈水檢測(cè)、酸堿中和及化工反應(yīng)等工業(yè)過(guò)程,這款高性價(jià)比智能在線 pH 檢測(cè)儀表憑借豐富實(shí)用功能,實(shí)現(xiàn) pH 值的監(jiān)測(cè)與智能控制。
飲用水業(yè) PH分析儀特點(diǎn):
型號(hào) | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
測(cè)量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電材質(zhì) | Ryton | Glass/鉑金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
電解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大耐壓 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
連接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
參比隔膜 | 多孔Teflon | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 |
電纜長(zhǎng)度 | 6m | 5m | 5m | 另外選配 | 5m | 5m | 5m |
應(yīng)用 | 一般污染廢水的pH值測(cè)量 | 一般污染廢水的ORP值測(cè)量 | 高污、脫硫廢水的pH值測(cè)量 | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測(cè)量 | 純水、超純水等低電導(dǎo)率水體的pH值測(cè)量 | 含HF水體的pH值測(cè)量 | 氯堿化工pH值測(cè)量 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89
電子郵箱:[email protected]
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信