

詳細介紹
甘肅二次供水液位監測儀-超聲波液位計

甘肅二次供水液位監測儀-超聲波液位計為什么推薦英國GREENPRIMA?
?成熟的檢測技術、豐富的軟件功能適應各種復雜環境
?采用新型的波形計算技術,提高儀表的測量精度
?具有干擾回波的抑止功能保證測量數據的真實
?分體式易于安裝,啟動簡單
?自動功率調整、增益控制、溫度補償
?ETFE或PVDF傳感器材質,耐腐蝕
產品主要技術參數:
| 型號 | PROLEV500 | PROLEV500D |
| 名稱 | 液位計控制器 | 液位差計控制器 |
| 外殼材質 | ABS | |
| 顯示 | 320×240矩陣彩色LCD,帶背光 | |
| 工作溫度 | -20-60.0℃ | |
| 輸出 | 2路4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | 2路4-20mA+Modubus通訊+5路繼電器 |
| 防護等 | IP66 | |
| 安裝方式 | 墻壁,管道或DIN導軌 | |
| 超聲波液位傳感器 | ||
| 型號 | PSU06 | PSU12 |
| 量程 | 0.3-6m | 0.5-12m |
| 精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
| 分辨率 | 1mm | 1mm |
| z大壓力 | 1.0bar | 1.0bar |
| 工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
| 外殼材質 | PC/PP | PC/PP |
| 電纜 | 10m | 10m |
| 防護等 | IP68 | IP68 |
| 過程接口 | G1" | G1" |
| 應用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
相關產品推薦:
超聲波泥位計/污泥界面儀PROLEV800
一體式超聲波液位計PROLEV200/300
產品咨詢